Platforms
| DOE KingAir Beachcraft B200 | ![]() |
|
| Pixel Size | 5-15 m | |
| Airspeed | 120 to 238 kts | |
| Ceiling | 35,000ft | |
| Duration at Maximum Flight Altitude | 4 hrs./1000mi | |
| Electric | 28V DC | |
| Seats | 4 (2 crew/2 operators) | |
| Sky Research Cessna Caravan C208 | ![]() |
|
| Pixel Size | 3-15 meters | |
| Airspeed | 80-175 kts | |
| Ceiling | 20,000 ft | |
| Duration at Maximum Flight Altitude | 5 hours 45 minutes | |
| Electric | 28VDC, 110AC w/inverter, 20V to 12V converter |
|
| Seats | 7 (2 crew/5 operators) | |
| NASA ER-2 | ![]() |
|
| Pixel Size | 50 m | |
| Airspeed | 410kts | |
| Ceiling | 65,000ft | |
| Duration at Maximum Flight Altitude | 8 hrs./3,800mi | |
| Electric | 28V DC and 400hz. AC | |
| Seats | 1 crew | |
| WB-57 High Altitude Research Aircraft | ![]() |
|
| Pixel Size | 5-50 meters | |
| Airspeed | 230-410 kts | |
| Ceiling | Above 60,000 feet | |
| Duration at Maximum Flight Altitude | 6.5 hours | |
| Electric | 110V 400Hz 3-Phase, 110V 60Hz Single-Phase and 28VDC |
|
| Seats | 2 (2 crew/0 operators) | |



